Vesz - Informacje o graczu
| Informacje o postaci | ||
|
|
Nick: | Vesz |
| Płeć: | Mężczyzna | |
| Profesja: | Master Sorcerer | |
| Poziom: | 1611 |
| Ostatnie logowanie: | 23.01.2026 - 07:53 |
| Utworzono: | 23.12.2025 |
| Opis: | Zabijak |
| VIP: | Tak [do 21.08.2026] |
| Statystyki | |
| Wyświetlenia: | 1184 |
| Dzisiejszy exp: | 0 Milionów |
| Wydane task pointsy: | 3,252,960 |
| Rozegrane instancje: | 5 |
| Wygrane instancje: | 3 |
| Przegrane instancje: | 2 |
| Odpowiedzi na helpie: | 4 |
| Rzucone MW (areny/poza): | 0 / 134 |
| Rzucone parale (areny/poza): | 0 / 0 |
| Potiony uzyte na innym graczu (areny/poza): | 0 / 0 |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 15 |
| Statystyki PvP | |
| Kill / death ratio: | 0.80 |
| Ilość fragów: | 101 |
| Ilość asyst: | 75 |
| Ilość zgonów: | 126 |
| Statystyki | ||
| Życie: |
8112 / 8450
|
|
| Mana: |
52136 / 48380
|
|
| Doświadczenie: | 69446492353 Exp | |
| Do następnego poziomu: |
108325247 do poziomu 1612
|
|
| Skille | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LVL | MLVL | FIST | CLUB | SWORD | AXE | DIST | SHLD | FISH |
| 1611 | 132 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 10 |
| Questy | |
|
|
1 z 10
|
64 Rooms Quest
|
Annihilator
|
Annihilator II
|
Annihilator III
|
Arena Quest
|
Banshee Quest
|
Bay Quest
|
Chang Zho Quest
|
Combined Shield
|
Corpses Quest
|
Crown Quest
|
Demon Helmet
|
Demon Oak Quest
|
Elven Quest
|
Escape Quest
|
Fenrir Quest
|
Fire Island Quest
|
Frozen Fortress Event
|
Golden Quest
|
Grim Quest
|
Heaven Quest
|
Hellgate Quest
|
House of the Secrets
|
Impossibru Quest I
|
Impossibru Quest II
|
Impossibru Quest III
|
Impossibru Quest IV
|
Inquisition Quest
|
Jail Service Quest
|
Jeden z Czterech
|
Labyrinth Quest
|
Luminarius Task
|
Magic Tower Quest
|
Mighty Dicer Task
|
Monster Arena
|
Monster Quest
|
Mysterious Castle Quest
|
Pharaoh Quest
|
Piekło
|
Pits of Inferno
|
Quest z Pytaniami
|
Quest z Pytaniami II
|
Race Quest
|
Saper Quest
|
Summon Quest
|
Svargrond Arena - Greenhorn
|
Svargrond Arena - Scrapper
|
Svargrond Arena - Warlord
|
Swamp Quest
|
Teleport Quest
|
Temple of Darkness
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 1
|
The Poisoned Sin Quest Chapter 2
|
Vestian Quest
|
Vocation Quest
|
Wuhan Tasks
|
Wyspy Zywiolow
|
Zombie Quest
|
|
| Taski | ||
| Detektyw | 0 / 5 |
|
| Beggar - Fenrir's Quest | 0 / 8 |
|
| Vinthius | 0 / 4 |
|
| Szaman Zukta | 0 / 11 |
|
| Zhul Temak | 0 / 8 |
|
| Manuhtemor | 0 / 6 |
|
| Vela | 3 / 5 |
|
| Phobos | 0 / 6 |
|
| Kapitan Jack | 9 / 10 |
|
| Pijany Joe | 0 / 3 |
|
Pokaż więcej
| Osiągnięcia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pokaż więcej
| Zabójstwa | |
| 21 Jan 2026, 16:11 | Zabił gracza [T] Knopers z poziomem 1494. (Uzasadnione) |
| 21 Jan 2026, 14:58 | Zabił gracza Bub z poziomem 1059. (Nieuzasadnione) |
| 21 Jan 2026, 14:57 | Zabił gracza Bub z poziomem 1060. (Nieuzasadnione) |
| 21 Jan 2026, 13:35 | Zabił gracza TORBIK z poziomem 1102. (Nieuzasadnione) |
| 21 Jan 2026, 08:07 | Zabił gracza Dance Makabre z poziomem 883. (Uzasadnione) |
| 20 Jan 2026, 10:51 | Zabił gracza Wafel z poziomem 1664. (Uzasadnione) |
| 19 Jan 2026, 15:51 | Zabił gracza Qrczaki z poziomem 1208. (Uzasadnione) |
| 19 Jan 2026, 15:48 | Zabił gracza Qrczaki z poziomem 1209. (Uzasadnione) |
| Pokaż więcej | |
| Zgony | |
| 23 Jan 2026, 07:53 | Zabity na poziomie 1613 przez a mutated giant (Bless). |
| 22 Jan 2026, 16:19 | Zabity na poziomie 1614 przez an armored giant, Riven, Poyeb, Chusp, Chelsea i a giant (Bless). |
| 22 Jan 2026, 03:06 | Zabity na poziomie 1602 przez STALLONE, SCHWARZENEGGER, Kruca Fuks i an armored giant (Bless). |
| 21 Jan 2026, 12:39 | Zabity na poziomie 1595 przez HAIRNAS, Wafel, HARNAS i Lilian (Bless). |
| 21 Jan 2026, 11:48 | Zabity na poziomie 1595 przez a mutated giant i Sir Toris (Bless). |
| 21 Jan 2026, 09:38 | Zabity na poziomie 1595 przez a mutated giant, Sir Toris, a mutated giant i a silent assassin (Bless). |
| 21 Jan 2026, 07:04 | Zabity na poziomie 1594 przez an armored giant, NIEKWESTIONOWANA WLADZA i Maava (Bless). |
| 21 Jan 2026, 06:42 | Zabity na poziomie 1596 przez an armored giant (Bless). |
| Pokaż więcej | |









